专家计划:大发叁号命中率:67% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83期 | 小 | 0082期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0080期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0077期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0076期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0055期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0053期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0052期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0040期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 0028期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。